Especificações | SMGS-A50 | SMGS-S50 |
---|---|---|
Materiais | ||
Distância sensora | 10 a 25 mm (usando Ímãs padronizados modelo MQ-50 , marca Elmec) | |
Corpo | Alumínio fundido | |
Grau de proteção | IP-67 | |
Pintura | Amarelo, eletrostática | |
Peso | 0,4 kg | |
Contatos elétricos | ||
Tipo | Reed switch, encapsulado em resina de poliéster | |
Acionamento | Por proximidade de um ímã permanente | |
Corrente máxima | imax = 1A | |
Impedância | aberto > 10 M Ω ( ca e cc ) ; fechado < 0,1 Ω | |
Capacidade | Contato 1NA (1 polo x 2 posições) imax = 1A; Vmax = 350V; Pmax = 50VA | Contato 1SPDT (1 polo x 2 posições) imax = 1A; Vmax = 400V; Pmax = 60VA |
Cabo de ligação | 3 x 1 mm² (comprimento : 2 m) | 4 x 1 mm² (comprimento : 2 m) |
Opcionais | Código | |
Cabos com outros comprimentos | (especificar) |
Grandeza | SMGS-A50 | SMGS-S50 |
Tipo de Contato | 1 NA | 1 SPDT |
Corrente máxima de comutação | 0,75 Acc 1 Aca | 1 Acc 1 Aca |
Tensão máxima de comutação | 350 Vca 300 Vcc | 350 Vca 350 Vcc |
Potência máxima de chaveamento | 50 W (70VA) | 50 W (60VA) |
Corrente máxima de condução | 2 Aca 2 Acc | 2 Aca 2 Acc |
Resistência de contato | 10-1 Ohm (max.) | 10-1 Ohm (max.) |
Resistência de isolação | > 2.000 M-ohm | > 2.000 M-ohm |
Tempo de comutação | < 0,6 ms | < 0,45 ms |
Tempo de retorno | < 0,05 ms | < 0,45 ms |
Frequência Mâxima de operação | 500 Hz | 100 Hz |
Temperatura Mâxima de trabalho | -5 a 70°C | -5 a 70°C |
Avenida Perimetral, 2717 – Distrito Industrial Vale do Jatobá
CEP:: 30.670-845 – Belo Horizonte/Minas Gerais – Brasil
+55 31 3421-4899
contato@elmec.com.br