| Especificações | FL-518 RT EXP/XA/XM | FA-518 RT EXP/XA/XM |
|---|---|---|
| Operação | ||
| Alavanca de acionamento | Bidirecional : sinalização de cabo rompido ou parada de emergência |
|
| Rearme | Manual através de alavanca de rearme | |
| Materiais | ||
| Carcaça | Ferro fundido, roscas de fixação da tampa com helicoil de aço inoxidável AISI 304 | Alumínio fundido, roscas de fixação da tampa com helicoil de aço inoxidável AISI 304 |
| Grau de proteção | IP-66/67 | |
| Parafusos da tampa | Imperdíveis de aço inoxidável AISI 316, philips/sextavado (ch. 8 mm) | |
| Mancais e buchas | Bronze | |
| Mecanismos | Aço carbono, bicromatizado | |
| Alavanca de Rearme | Aço inoxidável AISI-304 com pintura eletrostática na cor azul | Aço inoxidável AISI-304 com pintura eletrostática na cor azul |
| Pintura | Poliéster, eletrostática | |
| Cor de acabamento | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12 | |
| Placa de indentificação | Aço inoxidável | |
| Peso | 5,2 kg | 3,2 kg |
| Contatos elétricos | ||
| Acionamento dos contatos | Simultâneo / ação positiva | |
| Quantidade / tipo | 1NA+2NF / ação rápida | |
| Capacidade: Corrente / Tensãoo | 3 A/120 VCA (AC-15); 1,5 A/250 Vca (AC-15), 3 A/24 Vcc (DC-13); Imax = 6A; Vmax = 400V |
|
| Conexão elétrica | 1 x ½" rosca NPT | |
| Opcionais | Adicionar ao código | |
|---|---|---|
| sem acessórios de fixação do cabo e c/2 tracionadores XTRAC-518RT | /WA | Para obter o código do produto, adicione o(s) código(s) do(s) opcional(is) sequencialmente, após o código do produto padrão. Exemplo: FA-518 RT EXP/XA/XM/C3/P (chave com contatos 2NA+4NF e fornecida com prensa cabos) |
| Somente a chave, sem nenhum acessório de instalação | /WA/WM | |
| Contatos 2NA+4NF (max. 6A x 230V) | /C3 | |
| Com módulo GS75102101 de rede digital Dupline Safe ® imax = 1A; Vmax = 250V; Pmax = 50VA | /CDS | |
| Mecanismos internos em aço inoxidável AISI 304 | /I | |
| Com LED bicolor para sinalização de chave ligada (verde) e acionada (vermelho piscante) | /LED | |
| Fornecer com prensa cabo para cabos Ø 3 a 8,5 mm | /P |
| XLED-2 | ||
| Especificações | Led bicolor p/sinalização de chave ligada (verde) e acionada (vermelho piscante), corpo de latão niquelado com 32 mm, grau de proteção IP-66/67, diâmetro da lente 29 mm; fixação por rosca M30 x 1,5 mm. Fornecido com cabo elétrico de 4 condutores com 200 mm de comprimento. Alimentação 15 a 25 Vca/Vcc ou 90 a 250 Vca. Proteções elétricas contra inversão de polaridade (Vcc) ou picos de tensão (400Vca @ 1 ms) | ![]() |
| Peso | 0,1kg | |
| Observações | /i: Corpo em aço inox AISI-304 | |
| XCAE-500 RR | ||
| Especificações | Kit de acessórios de instalação de chave detectora de cabo rompido, composto de 2 esticadores 5/16", 8 sapatilhas 3/16" e 16 clips 3/16"; todos galvanizados | ![]() |
| Peso | 0,6kg | |
| Observações | Para utilização nas chaves FL-512 RR e FL_FA-518 RT/XA; FL_FA 518 RT/XA/XM | |
| Opcionais | /i: em aço inoxidável (esticador será M8) | |
| /XC50: 50 metros de cabo de aço; XCABO-V | ||
| /XS16: 16 suportes do cabo de aço; XSUPORTE | ||
| XTRAC-518 XM | ||
| Especificações | kit de mola tracionadora em aço inox aisi 302, com dois mosquetões de segurança 5 x 50 com trava roscada em aço galvanizado e um parafuso olhal M8 x 64 de aço carbono com geomet, com porcas e arruelas de aço inoxidável.olhal M8 com porca e arruela de pressão. | ![]() |
| Peso | 0,25kg | |
| Observações | Substitui o tracionador. Devem ser usados 2 kits para cada chave FA_FL-518 RT/XM ou FA_FL-518 RT/XA/XM | |
| XSUPORTE/F40/38/12 | ||
| Especificações | Suporte espiral em aço carbonono zincado, com sextavado externo de 1/2" e rosca fêmea 3/8" x 16 UNC, comprimento total 120 mm (85mm de corpo + 35mm de olhal). Pintura final amerelo eletrostática. | ![]() |
| Peso | 0,1kg | |
| Observações | Deve ser utilizado a cada 3 metros do cabo de aço | |
| /F40/10/12: "corpo de aço carbono zincado, com sextavado externo de 1/2"" e rosca fêmea M10 x 1,5 mm, com pintura eletrostática amarela" |
||
| /F40/12/14: "corpo de aço carbono zincado, com sextavado externo de 9/16"" e rosca fêmea M12 x 1,75 mm, com pintura eletrostática amarela" |
||
| /F40/8/12: "corpo de aço carbono zincado, com sextavado externo de 1/2"" e rosca fêmea M8 x 1,25 mm, com pintura eletrostática amarela" |
||
| XSUPORTE | ||
| Especificações | Suporte espiral em aço carbono, diâmetro de 1/4" , pintura final em wash primer cinza comprimento total 120 mm (80mm de corpo + 40mm de olhal) | ![]() |
| Peso | 0,08kg | |
| Observações | Deve ser utilizado a cada 3 metros do cabo de aço | |
| Opcionais | /625: fundo com revestimento geomet, com rosca M6 x 25 e 1 par de porcas / arruelas de pressão | |
| /625/L2: 110 mm de corpo, fundo com revestimento geomet, com rosca M6 x 25 e 1 par de porcas / arruelas de pressão |
||
| /630: fundo com revestimento geomet, com rosca M6 x 30 e 1 par de porcas / arruelas de pressão | ||
| /630/L1: 55 mm de corpo de aço carbono com revestimento em geomet, com rosca M6 x 30 e 1 par de porcas / arruelas de pressão |
||
| /i: de aço inoxidável | ||
| X-JUT-S18/T | ||
| Especificações | Junta de borracha de silicone | ![]() |
| Peso | 0,03kg | |
| Observações | serve para as chaves FL-FA_x18 EXP | |
| XMIC-3SE5 | ||
| Especificações | Microrruptor de ação rápida com contatos 1NA + 2NF, capacidade: 3 A / 120 Vca ; 1,5 A / 240 Vca (AC-15), 3 A / 24 Vcc, 0,55 A / 125 Vcc, 0,27 A / 250 Vcc (DC-13), terminais com parafuso para conexão elétrica máxima de 2 x 2,5 mm²/fio e 2 x 1,5 mm²/cabo. Incluído 2 parafusos de fixação fenda/philips M4 x 12 inox. | ![]() |
| Peso | 0,04kg | |
| XPMC-LG1 | ||
| Especificações | Placa de montagem de aço inox com alavanca de acionamento para um microrruptor. Incluido placa inox para fixar o bloco de contato com 1 parafuso philips e 2 parafusos inox sextavados M4x10 para fixação da placa na chave. | ![]() |
| Peso | 0,12 kg | |
| Observações | Pode ser usado nas chaves de emergência de alavanca das séries 18, 18 ex e 18 EXP. | |
Avenida Perimetral, 2717 – Distrito Industrial Vale do Jatobá
CEP:: 30.670-845 – Belo Horizonte/Minas Gerais – Brasil
+55 31 3421-4899
contato@elmec.com.br