| Especificações | FL 870 |
|---|---|
| Operação | |
| Temporização para partida do motor | 8 seg |
| LEDs indicadores | Para alimentação e subvelocidade |
| Alimentação (especificar) | 110 ou 220 Vca |
| Força exercida pela roda | 8 kg quando a base está a 90° (4 kg no modelo FL-870/L1) Ajustável pelo ângulo da base de fixação |
| Temperatura de operação | 10°C a 80°C |
| Materiais | |
| Corpo | Carcaça em chapa de aço ABNT-1020 |
| Grau de proteção | Para instalação ao tempo - IP-65 |
| Suporte de fixação | Articulada em chapa de aço ABNT-1020 zincada |
| Mola | Aço inoxidável AISI 302 |
| Eixo principal | ABNT1020 |
| Rolamentos | 60032RS, selados e protegidos por retentores |
| Roldana de contato | Borracha vulcanizada ø4” (100 mm) |
| Pintura | Poliéster, eletrostática |
| Cor de acabamento | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12 |
| Placa de identificação | Aço inoxidável |
| Peso | 7,5 kg (8,2 kg no modelo FL870 / L1) |
| Contatos elétricos | |
| Acionamento dos contatos | Simultâneo |
| Quantidade / tipo | 1 contato reversível (SPDT) |
| Corrente / tensão | 5 A x 220 Vca |
| Conexão elétrica | 1 x ½ “ rosca GAS com prensa cabo |
| Opcionais | Adicionar ao código | |
|---|---|---|
| Eixo com comprimento 350 mm | /L1 | Para obter o código do produto, adicione o(s) código(s) do(s) item(s)opcional(is) sequencialmente, após o código do produto padrão. Ex: FL-870/M1 (modelo padrão, faixa de velocidade M1) |
| Faixa de velocidades (ver tabela de velocidades) | /Mn | |
| Roda com 120 mm de diâmetro | /R12 | |
| Sem unidade eletrônica | /NE | |
| Tabela de velocidades (Tolerância +/- 20%) | Velocidade detectável | Tempo máximo para sinalização de subvelocidade |
|---|---|---|
| M1 | 45 a 250 m/min | 0,5 segundos |
| M2 | 10 a 60 m/min | 2,5 segundos |
| M3 | 2 a 12 m/min | 6 segundos |
Avenida Perimetral, 2717 – Distrito Industrial Vale do Jatobá
CEP:: 30.670-845 – Belo Horizonte/Minas Gerais – Brasil
+55 31 3421-4899
contato@elmec.com.br