![]() | ![]() | ![]() |
|
| Especificações | FA-790 EXP | FA-792 EXP | FL-795 EXP |
| Operação | |||
| Acionamento | Deflexão do Diafragma | Deflexão do Diafragma | Deflexão do Diafragma |
| Força mínima para atuação | 5 Kgf | 1,5 Kgf | 1,0 Kgf |
| Materiais | |||
| Corpo | Carcaça em alumínio fundido | Carcaça em alumínio fundido | Chapa de aço 1/4” |
| Diafragma | Borracha de silicone com lona | Borracha de silicone com lona | Borracha de silicone com lona |
| Grau de protção | IP-65 | IP-65 | IP-65 |
| Mola de retorno | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Eixo e parafusos da tampa | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Pintura | Poliéster, eletrostática | Poliéster, eletrostática | Poliéster, eletrostática |
| Cor de acabamento | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12 | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12 | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12 |
| Placa de identificação | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Peso | 5,1 kg | 3,1 kg | 2,4 kg |
| Contatos elétricos | |||
| Tipo de contatos | Sensor Indutivo Ex compatível com a marcação do equipamento | ||
| Quantidade | 2 fios, 1NF / CA | 2 fios, 1NF / CA | 2 fios, 1NF / CA |
| Capacidade: Corrente / tensão | 200 mA x 20 a 240 Vca | 200 mA x 20 a 240 Vca | 200 mA x 20 a 240 Vca |
| Conexão elétrica | 1 x ½“ rosca NPT | 1 x ½“ rosca NPT | 2 fios |
| Opcionais | |||
|---|---|---|---|
| /C6C | Contato c/sensor Ex indutivo para CC: 1NF, 2 fios, 100 mA x 10 a 30 Vcc | ||
| /i | Chapa inoxidável de proteção do diafragma (força min. de atuação: 8kg) | não aplicável | não aplicável |
| /M5 | não aplicável | não aplicável | Força mínima de atuação: 0,5 kgf |
| /X | não aplicável | não aplicável | Corpo em aço inoxidável |
Avenida Perimetral, 2717 – Distrito Industrial Vale do Jatobá
CEP:: 30.670-845 – Belo Horizonte/Minas Gerais – Brasil