![]() | ![]() | ![]() |
|
| Especificações | FA-790 | FA-792 | FL-795 |
| Operação | |||
| Acionamento | Deflexão do Diafragma | Deflexão do Diafragma | Deflexão do Diafragma |
| Força mínima para atuação | 5 Kgf | 1,5 Kgf | 1,0 Kgf |
| Materiais | |||
| Corpo | Carcaça em alumínio fundido | Carcaça em alumínio fundido | Chapa de aço 1/4” |
| Diafragma | Borracha nitrílica com lona | Borracha nitrílica sem lona | Borracha nitrílica com lona |
| Grau de protção | IP-65 | IP-65 | Sensor IP-67 |
| Mola de retorno | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Eixo e parafusos da tampa | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Pintura | Poliéster, eletrostática | Poliéster, eletrostática | Poliéster, eletrostática |
| Cor de acabamento | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12 | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12 | Amarelo segurança Munsell 5Y8/12 |
| Placa de identificação | Aço inoxidável | ||
| Peso | 5,1 kg | 3,1 kg | 2,4 kg |
| Contatos elétricos | |||
| Tipo de contatos | Microrruptor de ação rápida | Microrruptor de ação rápida | Sensor Indutivo ø18mm |
| Quantidade | 1NA + 2NF | 1NA + 2NF | 1NF / CA |
| Capacidade: Corrente / tensão | 3A / 120 Vca (AC-15) 3A / 24 Vcc (DC-13) ; Vmax = 400V | 3A / 120 Vca (AC-15) 3A / 24 Vcc (DC-13) ; Vmax = 400V | 0,2 A x 250 Vca |
| Conexão elétrica | 1 x ¾ “ rosca GAS | 1 x ¾ “ rosca GAS | 2 fios |
| Opcionais | |||
|---|---|---|---|
| /C6 | Contato c/sensor indutivo: 1NF 0,2Ax250 | Contato c/sensor indutivo: 1NF 0,2Ax250 | padrão |
| /C6C | Com sensor, 1NF, 0,2A x 10-60 Vcc | não aplicável | Com sensor, 1NF; 0,2A x 10-60 Vcc |
| /C6A1 | não aplicável | não aplicável | Sem sensor, altura T1; furo 18 mm |
| /C6A2 | não aplicável | não aplicável | Sem sensor, T1; furo 30 mm |
| /C6B1 | não aplicável | não aplicável | Sem sensor, T2; furo 18 mm |
| /C6B2 | não aplicável | não aplicável | Sem sensor, T2; furo 30 mm |
| /C8/T | Operação em alta temperatura (até 200°C) (fornecida somente com contatos 2NA + 2NF) | Operação em alta temperatura (até 200°C) (fornecida somente com contatos 2NA + 2NF) | não aplicável |
| /CD2 | Com módulo G8810 2201 de rede digital Dupline® | Com módulo G8810 2201 de rede digital Dupline® | não aplicável |
| /i | Chapa inoxidável de proteção dp diafragma (força min. de atuação: 8kg) | não aplicável | não aplicável |
| /FN | Conexão elétrica com rosca NPT | Conexão elétrica com rosca NPT | não aplicável |
| /M5 | não aplicável | não aplicável | Força mínima de atuação: 0,5 kgf |
| /X | não aplicável | não aplicável | Corpo em aço inoxidável |
| XCAC-790 | ||
| Especificações | Diafrágma composto de borracha com lona, eixo de acionamento em aço inoxidável, arruela de encosto, arruela de pressão, porca e chapa de batente | ![]() |
| Peso | ||
| Observações | Serve para a sonda FA-790 | |
| /i: Com proteção de chapa de aço inox para o diafrágma |
||
| /T: Diafrágma de silicone para alta temperatura (200 graus) |
||
| XMIC-3SE5 | ||
| Especificações | Microrruptor de ação rápida com contatos 1NA + 2NF, capacidade: 3 A / 120 Vca ; 1,5 A / 240 Vca (AC-15), 3 A / 24 Vcc, 0,55 A / 125 Vcc, 0,27 A / 250 Vcc (DC-13), terminais com parafuso para conexão elétrica máxima de 2 x 2,5 mm²/fio e 2 x 1,5 mm²/cabo. Incluído 2 parafusos de fixação fenda/philips M4 x 12 inox. | ![]() |
| Peso | 0,04kg | |
Avenida Perimetral, 2717 – Distrito Industrial Vale do Jatobá
CEP:: 30.670-845 – Belo Horizonte/Minas Gerais – Brasil
+55 31 3421-4899
contato@elmec.com.br