Especificações | CP-872/Ex/xx | CP-872/Ex/xx | CP-872/Ex/xx |
---|---|---|---|
Tipo | Carrinho puxador | Carrinho móvel | Carrinho fixo |
Materiais | |||
Chassi | Chapa de aço SAE-1020 (Aço inoxidável AISI-304 para opcional / i ) | ||
Rodas | Rolamentos vedados (2RS), com capa em aço inoxidável AISI-303 | ||
Eixos | aço inoxidável AISI-304 | ||
Buchas | aço inoxidável AISI-304 | ||
Porcas, parafusos e arruelas | aço inoxidável AISI-304 | ||
Prensa cabos | Borracha de silicone esponjosa | ||
Batente | Borracha de silicone com fixador em aço inoxidável AISI-304 | ||
Pintura | Poliéster, eletrostática, cor amarelo brilhante Munsell 5Y8/12 (não é pintado com opcional /i ) | ||
Placa de identificação | aço inoxidável AISI-304, com gravação em baixo relevo | ||
Peso | Ver tabela de pesos abaixo | ||
Opcionais | Adicionar ao código /Bi: Corpo em aço inox |
||
Adicionar ao código /i: Rolamentos de aço inox AISI-304 |
|||
Pintura em outra cor: Especificar |
Medidas em mm | Pesos e cargas máximas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos | Ø max do cabo | a | b | d | e | f | g | h | m | w | L | L1 | R1 | Peso (kg) Puxador / Móvel / Fixo | Carga máxima |
Cx-872/11 Ex | 13 mm | 90 | - | 60 | 98 | 35 | 20 | 65 | M6 | 106 | 212 | 224 | 80 | 3,0 / 2,9 / 2,7 | 25 kg |
Cx-872/12 Ex | 13 mm | 90 | 30 | 60 | 98 | 35 | 20 | 65 | M6 | 166 | 212 | 224 | 80 | 3,4 / 3,3 / 3,1 | 25 kg |
Cx-872/13 Ex | 13 mm | 90 | 50 | 60 | 98 | 35 | 20 | 65 | M6 | 206 | 212 | 224 | 80 | 3,7 / 3,6 / 3,4 | 25 kg |
Cx-872/21 Ex | 20 mm | 90 | - | 95 | 118 | 35 | 20 | 65 | M6 | 106 | 282 | 294 | 120 | 3,4 / 3,3 / 3,1 | 25 kg |
Cx-872/22 Ex | 20 mm | 90 | 45 | 95 | 118 | 35 | 20 | 65 | M6 | 196 | 282 | 294 | 120 | 4,3 / 4,2 / 4,0 | 25 kg |
Cx-872/23 Ex | 20 mm | 90 | 80 | 95 | 118 | 35 | 20 | 65 | M6 | 266 | 282 | 294 | 120 | 4,9 / 4,8 / 4,6 | 25 kg |
Cx-872/31 Ex | 27,5 mm | 90 | - | 150 | 173 | 50 | 20 | 75 | M8 | 106 | 392 | 404 | 165 | 3,9 / 3,7 / 3,4 | 25 kg |
Cx-872/32 Ex | 27,5 mm | 90 | 65 | 150 | 173 | 50 | 20 | 75 | M8 | 236 | 392 | 404 | 165 | 5,5 / 5,3 / 5,0 | 25 kg |
Cx-872/33 Ex | 27,5 mm | 90 | 90 | 150 | 173 | 50 | 20 | 75 | M8 | 286 | 392 | 404 | 165 | 6,2 / 6,0 / 5,6 | 25 kg |
XCABO-T | ||
Especificações | Cabo de aço , com alma de aço de 1/8",plastificado na cor transparente, com diâmetro final de 3/16" | |
Peso | 0,05kg | |
Opcional | Código XCaboT/i: Alma em aço inox |
|
Sapatilhas XSAPATILHAS | ||
Corpo | Aço forjado, zincado | |
Peso | 0,01 kg | |
Opcional | Corpo em aço inox | Código XSapatilha/i |
Clipes XCLIPS | ||
Corpo | Aço SAE 1020 zincado | |
Alça | Aço SAE 1020 zincado | |
Porcas | Aço SAE 1020 zincado | |
Peso | 0,01 kg | |
Opcional | Corpo em aço inox | Código XClips/i |
Corrente XCOR4 | ||
Material | Aço ASTM A57-50 zincado | |
Acabamento | Zincado | |
Elo | Arame ø4 mm, soldado | |
Diâmetro do elo | 15 x 27 mm (externo) | |
Capacidade de tração | 200 kgf | |
Peso | 0,32 kg/m | |
Manilhas XMAN4 | ||
Corpo | aço forjado, Ø4 mm | |
Pino | aço forjado, 4 mm | |
Acabamento | Zincado | |
Peso | 0,025 kg | |
Trilho quadrado Trilho 40 x 40 | ||
Tipo | Perfil U enrijecido | |
Dimensões da seção | 40 x 40 mm | |
Comprimento de cada barra | 3 metros | |
Material | Aço SAE-1020 | |
Acabamento | Zincado | |
Peso | 2 kg/metro (6 kg/barra) | |
Emenda de trilho quadrado XEMD-40x40 | ||
Material | Aço SAE-1020 | |
Acabamento | Geomet© | |
Parafuso de fixação | M8 x 100 Geomet© | |
Demais parafusos e porcas | Aço inoxidável AISI 304 | |
Peso | 0,5 kg | |
Suporte de trilho quadrado XSUP-40x40 | ||
Material | Aço SAE-1020 | |
Acabamento | Geomet© | |
Parafuso de fixação | M8 x 100 Geomet© | |
Demais parafusos e porcas | Aço inoxidável AISI 304 | |
Peso | 0,3 kg |
Batente de borracha XBEC-01 | ||
Parafuso | AISI-304 | |
Borracha | EPDM | |
Rosca | M6 | |
Comp. da rosca | 10 mm | |
Diam. borracha | 20 mm | |
Peso | 0,01 kg |
Conjunto de rodas móveis XRCM-872 Ex | ||
Corpo | AISI-303 | |
Eixo | AISI-304 | |
Rolamento | 2 x 2RS | |
Anel Trava | AISI-302 | |
Porca | AISI-304 | |
Peso | 0,12 kg |
Peso | 0,12 kg | |
Conjunto de rodas fixas XRCF-872 Ex | ||
Corpo | AISI-303 | |
Eixo | AISI-304 | |
Porca | AISI-304 | |
Peso | 0,15 kg |
Carrinhos porta cabo para trilho quadrado 40 x 40
Avenida Perimetral, 2717 – Distrito Industrial Vale do Jatobá
CEP:: 30.670-845 – Belo Horizonte/Minas Gerais – Brasil
+55 31 3421-4899
contato@elmec.com.br