Diâmetro (ou alturas, no caso de cabos planos) dos cabos que serão acomodados nos carrinhos. O maior diâmetro define o raio mínimo da bandeja dos carrinhos.
Quantidades de cada cabo. As somas dos diâmetros (ou larguras, no caso de cabos planos) definem a largura do carrinho e a necessidade de usar 2 bandejas.
Altura livre e distância a percorrer definem o número de carrinhos móveis. Para cada conjunto, devem ser adicionados 1 carrinho fixo e 1 carrinho puxador.
Especificações Técnicas do produto | |||
---|---|---|---|
Especificações | Cx-870/xx Ex | Cx-870/xx/yy Ex | Cx-870/xx/yy/zz Ex |
Tipo | Carrinho com 1 bandeja | Carrinho com 2 bandejas | Carrinho com 3 bandejas |
Materiais | |||
Chassi e bandeja | Chapa de aço SAE-1020 | ||
Rodas | Rolamentos vedados 2RS, com capa em aço inox AISI-303 | ||
Eixos | aço inoxidável AISI-303 | ||
Buchas | aço inoxidável AISI-304 | ||
Porcas, parafusos e arruelas | aço inoxidável AISI-304 | ||
Prensa cabos | Borracha de silicone esponjosa | ||
Batente | Borracha de silicone, com fixador em aço inoxidável AISI-304 | ||
Pintura | Poliéster, eletrostática, cor amarelo brilhante munsell 5Y8/12 | ||
Placa de identificação | Aço inoxidável AISI-304, com gravação em baixo relevo | ||
Opcionais | Adicionar ao código /i: Corpo em aço inox (chassi e bandeja) |
||
Adicionar ao código /Bi: Rolamentos de aço inox |
|||
Pintura em outra cor: Especificar |
Medidas em mm | Valores em kg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos com 1 bandeja | Ø max do cabo | a | b | c | d | e | f | m | w | L | L1 | L2 | R1 | R2 | R3 | Peso Fixo / móvel / puxador | Carga máxima por calha (kg) |
Cx-870/21 Ex | 20 mm | 115 | - | - | 113 | 40 | 25 | M8 | 140 | 290 | 260 | 126 | 120 | - | - | 4,3 / 5,3 / 5,4 | 40 |
Cx-870/22 Ex | 20 mm | - | 115 | 40 | 113 | 40 | 25 | M8 | 220 | 290 | 260 | 126 | 120 | - | - | 5,0 / 6,1 / 6,2 | 50 |
Cx-870/23 Ex | 20 mm | - | 115 | 80 | 113 | 40 | 25 | M8 | 300 | 290 | 260 | 126 | 120 | - | - | 5,8 / 6,8 / 6,9 | 60 |
Cx-870/31 Ex | 27 mm | 120 | - | - | 165 | 50 | 30 | M8 | 146 | 400 | 336 | 240 | 165 | - | - | 6,9 / 8,6 / 8,7 | 70 |
Cx-870/32 Ex | 27 mm | - | 120 | 45 | 165 | 50 | 30 | M8 | 236 | 400 | 336 | 240 | 165 | - | - | 6,1 / 7,5 / 7,7 | 80 |
Cx-870/33 Ex | 27 mm | - | 120 | 90 | 165 | 50 | 30 | M8 | 326 | 400 | 336 | 240 | 165 | - | - | 7,3 / 8,7 / 8,9 | 90 |
Cx-870/41 Ex | 40 mm | 125 | - | - | 250 | 80 | 40 | M10 | 151 | 570 | 506 | 410 | 240 | - | - | 8,7 / 10,1 / 10,4 | 85 |
Cx-870/42 Ex | 40 mm | - | 125 | 50 | 250 | 80 | 40 | M10 | 251 | 570 | 506 | 410 | 240 | - | - | 13,9/ 17,6/ 18,1 | 95 |
Cx-870/43 Ex | 40 mm | - | 125 | 100 | 250 | 80 | 40 | M10 | 351 | 570 | 506 | 410 | 240 | - | - | 16,5/ 19,6/ 20,1 | 105 |
Cx-870/51s Ex | 45 mm | 150 | - | - | 290 | 80 | 40 | M10 | 176 | 650 | 586 | 474 | 270 | - | - | 11 / 13 / 13,5 | 90 |
Cx-870/52s Ex | 45 mm | - | 150 | 55 | 290 | 80 | 40 | M10 | 286 | 650 | 586 | 474 | 270 | - | - | 15 / 17 / 17,5 | 100 |
Cx-870/53s Ex | 45 mm | - | 150 | 110 | 290 | 80 | 40 | M10 | 396 | 650 | 586 | 474 | 270 | - | - | 17 / 20 / 20,5 | 110 |
Cx-870/51 Ex | 50 mm | 150 | - | - | 325 | 80 | 40 | M10 | 176 | 720 | 656 | 544 | 300 | - | - | 14 / 17 / 17,5 | 120 |
Cx-870/52 Ex | 50 mm | - | 150 | 55 | 325 | 80 | 40 | M10 | 286 | 720 | 656 | 544 | 300 | - | - | 17 / 19 / 19,5 | 130 |
Cx-870/53 Ex | 50 mm | - | 150 | 110 | 325 | 80 | 40 | M10 | 396 | 720 | 656 | 544 | 300 | - | - | 20 / 23 / 23,5 | 140 |
Cx-870/61 Ex | 60 mm | 200 | - | - | 385 | 110 | 42 | M10 | 226 | 840 | 776 | 664 | 360 | - | - | 12 / 16 / 16,5 | 140 |
Cx-870/62 Ex | 60 mm | - | 200 | 60 | 385 | 110 | 42 | M10 | 346 | 840 | 776 | 664 | 360 | - | - | 18 / 22 / 22,6 | 150 |
Cx-870/63 Ex | 60 mm | - | 200 | 120 | 385 | 110 | 42 | M10 | 466 | 840 | 776 | 664 | 360 | - | - | 23 / 27 / 27,6 | 160 |
Medidas em mm | Valores em kg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos com 2 bandejas | Ø max do cabo Calha 1/ Calha 2 | a | b | c | d | e | f | m | w | L | L1 | L2 | R1 | R2 | R3 | Peso Fixo / móvel / puxador | Carga máxima por calha (kg) |
Cx-870/21/13 Ex | 20 / 13 mm | 115 | - | - | 113 | 40 | 25 | M8 | 140 | 290 | 260 | 126 | 120 | 80 | - | 5,5 / 6,5 / 6,6 | 40 / 20 |
Cx-870/22/13 Ex | 20 / 13 mm | - | 115 | 40 | 113 | 40 | 25 | M8 | 220 | 290 | 260 | 126 | 120 | 80 | - | 7,1 / 8,1 / 8,2 | 50 / 25 |
Cx-870/23/13 Ex | 20 / 13 mm | - | 115 | 80 | 113 | 40 | 25 | M8 | 300 | 290 | 260 | 126 | 120 | 80 | - | 8,7 / 9,5 / 9,8 | 60 / 35 |
Cx-870/31/16 Ex | 27 / 16 mm | 120 | - | - | 165 | 50 | 30 | M8 | 146 | 400 | 336 | 240 | 165 | 100 | - | 7,3 / 8,7 / 8,9 | 70 / 25 |
Cx-870/32/16 Ex | 27 / 16 mm | - | 120 | 45 | 165 | 50 | 30 | M8 | 236 | 400 | 336 | 240 | 165 | 100 | - | 9,3 / 10,7 / 10,9 | 80 / 35 |
Cx-870/33/16 Ex | 27 / 16 mm | - | 120 | 90 | 165 | 50 | 30 | M8 | 326 | 400 | 336 | 240 | 165 | 100 | - | 11,4/ 12,8/ 13,1 | 90 / 45 |
Cx-870/41/25 Ex | 40 /25 mm | 125 | - | - | 250 | 80 | 40 | M10 | 151 | 570 | 506 | 410 | 240 | 150 | - | 16,1/ 19,1/ 19,6 | 85 / 40 |
Cx-870/42/25 Ex | 40 /25 mm | - | 125 | 50 | 250 | 80 | 40 | M10 | 251 | 570 | 506 | 410 | 240 | 150 | - | 18,6/ 21,7/ 22,1 | 95 / 50 |
Cx-870/43/25 Ex | 40 /25 mm | - | 125 | 100 | 250 | 80 | 40 | M10 | 351 | 570 | 506 | 410 | 240 | 150 | - | 21,2/ 24,3/ 24,7 | 105 / 60 |
Cx-870/51s/28 Ex | 45 /28 mm | 150 | - | - | 290 | 80 | 40 | M10 | 176 | 650 | 586 | 474 | 270 | 170 | - | 16,6/ 19,6/ 20,1 | 90 / 55 |
Cx-870/52s/28 Ex | 45 /28 mm | - | 150 | 55 | 290 | 80 | 40 | M10 | 286 | 650 | 586 | 474 | 270 | 170 | - | 19,6/ 20,7/ 21,1 | 100 / 65 |
Cx-870/53s/28 Ex | 45 /28 mm | - | 150 | 110 | 290 | 80 | 40 | M10 | 396 | 650 | 586 | 474 | 270 | 170 | - | 22,2/ 25,3/ 25,7 | 110 / 75 |
Cx-870/51/30 Ex | 50 / 30 mm | 150 | - | - | 325 | 80 | 40 | M10 | 176 | 720 | 656 | 544 | 300 | 180 | - | 17 / 20 / 20,5 | 120 / 60 |
Cx-870/52/30 Ex | 50 / 30 mm | - | 150 | 55 | 325 | 80 | 40 | M10 | 286 | 720 | 656 | 544 | 300 | 180 | - | 20 / 22 / 22,5 | 130 / 70 |
Cx-870/53/30 Ex | 50 / 30 mm | - | 150 | 110 | 325 | 80 | 40 | M10 | 396 | 720 | 656 | 544 | 300 | 180 | - | 23 / 26 / 26,5 | 140 / 80 |
Cx-870/61/36 Ex | 60 / 36 mm | 200 | - | - | 385 | 110 | 42 | M10 | 226 | 840 | 776 | 664 | 360 | 220 | - | 18 / 22 / 22,5 | 140 / 75 |
Cx-870/62/36 Ex | 60 / 36 mm | - | 200 | 60 | 385 | 110 | 42 | M10 | 346 | 840 | 776 | 664 | 360 | 220 | - | 27 / 31 / 31,6 | 150 / 85 |
Cx-870/63/36 Ex | 60 / 36 mm | - | 200 | 120 | 385 | 110 | 42 | M10 | 466 | 840 | 776 | 664 | 360 | 220 | - | 35 / 39 / 39,6 | 160 / 85 |
Medidas em mm | Valores em kg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos com 3 bandejas | Ø max do cabo calha 1 / calha 2 /calha 3 | a | b | c | d | e | f | m | w | L | L1 | L2 | R1 | R2 | R3 | Peso Fixo / móvel / puxador | Carga máxima por calha (kg) |
Cx-870/21/13/08 Ex | 20 / 13 / 8 mm | 115 | - | - | 113 | 40 | 25 | M8 | 140 | 290 | 260 | 126 | 120 | 80 | 50 | 6,3 / 7,3 / 7,5 | 40 / 20 / 12 |
Cx-870/22/13/08 Ex | 20 / 13 / 8 mm | - | 115 | 40 | 113 | 40 | 25 | M8 | 220 | 290 | 260 | 126 | 120 | 80 | 50 | 8,2 / 9,2 / 9,4 | 50 / 25 / 15 |
Cx-870/23/13/08 Ex | 20 / 13 / 8 mm | - | 115 | 80 | 113 | 40 | 25 | M8 | 300 | 290 | 260 | 126 | 120 | 80 | 50 | 10,1/ 10,9/ 11,1 | 60 / 35 / 18 |
Cx-870/31/16/12 Ex | 27 / 16 / 12 mm | 120 | - | - | 165 | 50 | 30 | M8 | 146 | 400 | 336 | 240 | 165 | 100 | 72 | 8,1/ 9,5/ 9,7 | 70 / 25 / 15 |
Cx-870/32/16/12 Ex | 27 / 16 / 12 mm | - | 120 | 45 | 165 | 50 | 30 | M8 | 236 | 400 | 336 | 240 | 165 | 100 | 72 | 10,7/ 12,1/ 12,3 | 80 / 35 / 20 |
Cx-870/33/16/12 Ex | 27 / 16 / 12 mm | - | 120 | 90 | 165 | 50 | 30 | M8 | 326 | 400 | 336 | 240 | 165 | 100 | 72 | 13,2/ 14,6/ 14,9 | 90 / 45 / 25 |
Cx-870/41/30/20 Ex | 40 / 30 / 20 mm | 125 | - | - | 250 | 80 | 40 | M10 | 151 | 570 | 506 | 410 | 240 | 180 | 120 | 14,7/ 17,6/ 17,1 | 85 / 40 / 25 |
Cx-870/42/30/20 Ex | 40 / 30 / 20 mm | - | 125 | 50 | 250 | 80 | 40 | M10 | 251 | 570 | 506 | 410 | 240 | 180 | 120 | 21,1/ 22,2/ 22,6 | 95 / 50 / 35 |
Cx-870/43/30/20 Ex | 40 / 30 / 20 mm | - | 125 | 100 | 250 | 80 | 40 | M10 | 351 | 570 | 506 | 410 | 240 | 180 | 120 | 23,8/ 26,9/ 27,5 | 105 / 60 / 45 |
Cx-870/51/33/25 Ex | 50 / 30 / 25 mm | 150 | - | - | 325 | 80 | 40 | M10 | 176 | 720 | 656 | 544 | 300 | 200 | 150 | 19/ 22/ 22,5 | 120 / 40 / 30 |
Cx-870/52/33/25 Ex | 50 / 30 / 25 mm | - | 150 | 55 | 325 | 80 | 40 | M10 | 286 | 720 | 656 | 544 | 300 | 200 | 150 | 24/ 26/ 26,5 | 130 / 50 / 40 |
Cx-870/53/33/25 Ex | 50 / 30 / 25 mm | - | 150 | 110 | 325 | 80 | 40 | M10 | 396 | 720 | 656 | 544 | 300 | 200 | 150 | 31/ 32/ 32,5 | 140 / 60 / 50 |
Batente de borracha XBEC-01 | ||
Parafuso | AISI-304 | |
Borracha | EPDM | |
Rosca | M6 | |
Comp. da rosca | 10 mm | |
Diam. borracha | 20 mm | |
Peso | 0,01 kg |
Roda guia transversal XRTCX4 | ||
Rolamento | Roda guia transversal XRTCX4 | |
Eixo | AISI-304 | |
Porcas e Arruelas | AISI-304 | |
Peso | 0,05 kg |
Roda móvel XRI5 Ex (carros até tamanho CX-870/33 Ex) | ||
Corpo | AISI-303 | |
Eixo | AISI-304 | |
Rolamento | 1 X 6203ZZ | |
Anel Trava | AISI-302 | |
Porca | AISI-304 | |
Peso | 0,24 kg |
Roda fixa XRIF5 (carros até tamanho CX-870/33 Ex) | ||
Corpo | AISI-303 | |
Eixo | AISI-304 | |
Porca | AISI-304 | |
Peso | 0,30 kg |
Roda móvel XRI4 Ex (carros tamanho acima CX-870/41 Ex) | ||
Corpo | AISI-303 | |
Eixo | AISI-304 | |
Rolamento | 1 X 6203ZZ | |
Anel trava | AISI-302 | |
Porca | AISI-304 | |
Peso | 0,29 kg |
Roda fixa XRI4 (carros tamanho acima CX-870/41 Ex) | ||
Corpo | AISI-303 | |
Eixo | AISI-304 | |
Porca | AISI-304 | |
Peso | 0,36 kg |
Avenida Perimetral, 2717 – Distrito Industrial Vale do Jatobá
CEP:: 30.670-845 – Belo Horizonte/Minas Gerais – Brasil
+55 31 3421-4899
contato@elmec.com.br