©2021 Elmec - Desde 1973.
Segunda a Sexta

8h às 18h

+55 31 3421-4899

contato@elmec.com.br

Avenida Perimetral, 2717

Distrito Industrial Vale do Jatobá

Sistema de Gestão da Qualidade

Carrinho porta-cabos para vigas I

Usados em pontes rolantes e outros equipamentos móveis, para suportar cabos elétricos (para comando ou potência) e/ou mangueiras de ar comprimido, gases ou líquidos.

Aplicação:

Os carrinhos porta cabos são componentes mecânicos utilizados para manter cabos elétricos suspensos em equipamentos móveis. Também conhecidos por “festoons”, são usados principalmente em pontes rolantes, pórticos, lanças de guindastes e outros equipamentos similares.

Os carrinhos da série Cx-870 ficam montados sequencialmente em uma viga I de 4″ (outras sob consulta), formando uma cadeia ao longo do equipamento para o qual os cabos se destinam. Cada carrinho é engatado aos adjacentes através de correntes ou cabos de aço. Quando o equipamento móvel se desloca, carrega consigo o primeiro carrinho da cadeia (carrinho puxador), que por sua vez puxa o imediatamente anterior e assim sucessivamente. Quando o equipamento faz o movimento inverso, empurra o carrinho puxador, que empurra o seguinte e assim sucessivamente. O último carrinho da cadeia fica preso no trilho (carrinho fixo) e serve como âncora para a cadeia de carros e para os cabos por eles sustentados.

Os cabos elétricos ficam acomodados lado a lado nas bandejas dos carrinhos, presos por borracha prensa cabos. Podem ser acomodados cabos de bitolas e aplicações diferentes, redondos ou chatos, para comando ou potência. Os carrinhos também podem sustentar mangueiras de àgua, ar comprimido ou gases.

A linha Cx-870 possui carrinhos com 1 a 3 bandejas e várias larguras. Os componentes de fixação são em aço inoxidável e os rolamentos são vedados. Rodas com capa de aço inox garantem longa vida de operação; rodas com cobertura de nylon garantem funcionamento com baixo ruído.

Especificações:

Tipos de carrinhos:
  • CF-870 (carrinho fixo)
  • CM-870 (carrinho móvel)
  • CP-870 (carrinho puxador)

 

Para selecionar o modelo do carrinho, é necessário:

 

  • Diâmetro (ou alturas, no caso de cabos chatos) dos cabos que serão acomodados nos carrinhos. O maior diâmetro define o raio mínimo da bandeja dos carrinhos.

  • Quantidades de cada cabo. As somas dos diâmetros (ou larguras, no caso de cabos chatos) definem a largura do carrinho e a necessidade de usar 2 bandejas.

  • Altura livre e distância a percorrer definem o número de carrinhos móveis. Para cada conjunto, devem ser adicionados 1 carrinho fixo e 1 carrinho puxador.

Especificações Técnicas do produto
EspecificaçõesCx-870/xxCx-870/xx/yyCx-870/xx/yy/zz
TipoCarrinho com
1 bandeja
Carrinho com
2 bandejas
Carrinho com
3 bandejas
Materiais
Chassi e bandejaChapa de aço SAE-1020
RodasRolamentos vedados 2RS, com capa em aço inox AISI-303
Eixosaço inoxidável AISI-303
Buchasaço inoxidável AISI-304
Porcas, parafusos
e arruelas
aço inoxidável AISI-304
Prensa cabosBorracha esponjosa
BatenteBorracha natural, com fixador em aço inoxidável AISI-304
PinturaPoliéster, eletrostática, cor amarelo brilhante munsell 5Y8/12
Placa de identificaçãoaço inoxidável AISI-304, com gravação em baixo relevo



OpcionaisAdicionar ao código /i:
Corpo em aço inox
(chassi e bandeja)
Adicionar ao código /Bi:
Rolamentos de aço inox
Adicionar ao código /N:
Rodas com capa de nylon
(somente modelo Cx-870/2x)
Pintura em outra cor:
Especificar

Cx-870/xx Carrinhos com 1 bandeja

• CF-870/xx Carro Fixo
• CM-870/xx Carro móvel
• CP-870/xx Carro Puxador

Cx-870/xx/yy Carrinhos com 2 bandejas

• CF-870/xx/yy Carro Fixo
• CM-870/xx/yy Carro móvel
• CP-870/xx/yy Carro Puxador

Cx-870/xx/yy/zz Carrinhos com 3 bandejas

• CF-870/xx/yy/zz Carro Fixo
• CM-870/xx/yy/zz Carro móvel
• CP-870/xx/yy/zz Carro Puxador

Medidas em mmValores em kg
Modelos com 1 bandejaØ max do caboabcdefmwLL1L2R1R2R3Peso Fixo /
móvel / puxador
Carga máxima
por calha (kg)
Cx-870/2120 mm115--1134025M8140290260126120--4,3 / 5,3 / 5,440
Cx-870/2220 mm-115401134025M8220290260126120--5,0 / 6,1 / 6,250
Cx-870/2320 mm-115801134025M8300290260126120--5,8 / 6,8 / 6,960
Cx-870/3127 mm120--1655030M8146400336240165--6,9 / 8,6 / 8,770
Cx-870/3227 mm-120451655030M8236400336240165--6,1 / 7,5 / 7,780
Cx-870/3327 mm-120901655030M8326400336240165--7,3 / 8,7 / 8,990
Cx-870/4140 mm125--2508040M10151570506410240--8,7 / 10,1 / 10,485
Cx-870/4240 mm-125502508040M10251570506410240--13,9/ 17,6/ 18,195
Cx-870/4340 mm-1251002508040M10351570506410240--16,5/ 19,6/ 20,1105
Cx-870/51s45 mm150--2908040M10176650586474270--11 / 13 / 13,590
Cx-870/52s45 mm-150552908040M10286650586474270--15 / 17 / 17,5100
Cx-870/53s45 mm-1501102908040M10396650586474270--17 / 20 / 20,5110
Cx-870/5150 mm150--3258040M10176720656544300--14 / 17 / 17,5120
Cx-870/5250 mm-150553258040M10286720656544300--17 / 19 / 19,5130
Cx-870/5350 mm-1501103258040M10396720656544300--20 / 23 / 23,5140
Cx-870/6160 mm200--38511042M10226840776664360--12 / 16 / 16,5140
Cx-870/6260 mm-2006038511042M10346840776664360--18 / 22 / 22,6150
Cx-870/6360 mm-20012038511042M10466840776664360--23 / 27 / 27,6160
Medidas em mmValores em kg
Modelos com
2 bandejas
Ø max do cabo
Calha 1/ Calha 2
abcdefmwLL1L2R1R2R3Peso Fixo /
móvel / puxador
Carga máxima
por calha (kg)
Cx-870/21/1320 / 13 mm115--1134025M814029026012612080-5,5 / 6,5 / 6,640 / 20
Cx-870/22/1320 / 13 mm-115401134025M822029026012612080-7,1 / 8,1 / 8,250 / 25
Cx-870/23/1320 / 13 mm-115801134025M830029026012612080-8,7 / 9,5 / 9,860 / 35
Cx-870/31/1627 / 16 mm120--1655030M8146400336240165100-7,3 / 8,7 / 8,970 / 25
Cx-870/32/1627 / 16 mm-120451655030M8236400336240165100-9,3 / 10,7 / 10,980 / 35
Cx-870/33/1627 / 16 mm-120901655030M8326400336240165100-11,4/ 12,8/ 13,190 / 45
Cx-870/41/2540 /25 mm125--2508040M10151570506410240150-16,1/ 19,1/ 19,685 / 40
Cx-870/42/2540 /25 mm-125502508040M10251570506410240150-18,6/ 21,7/ 22,195 / 50
Cx-870/43/2540 /25 mm-1251002508040M10351570506410240150-21,2/ 24,3/ 24,7105 / 60
Cx-870/51s/2845 /28 mm150--2908040M10176650586474270170-16,6/ 19,6/ 20,190 / 55
Cx-870/52s/2845 /28 mm-150552908040M10286650586474270170-19,6/ 20,7/ 21,1100 / 65
Cx-870/53s/2845 /28 mm-1501102908040M10396650586474270170-22,2/ 25,3/ 25,7110 / 75
Cx-870/51/3050 / 30 mm150--3258040M10176720656544300180-17 / 20 / 20,5120 / 60
Cx-870/52/3050 / 30 mm-150553258040M10286720656544300180-20 / 22 / 22,5130 / 70
Cx-870/53/3050 / 30 mm-1501103258040M10396720656544300180-23 / 26 / 26,5140 / 80
Cx-870/61/3660 / 36 mm200--38511042M10226840776664360220-18 / 22 / 22,5140 / 75
Cx-870/62/3660 / 36 mm-2006038511042M10346840776664360220-27 / 31 / 31,6150 / 85
Cx-870/63/3660 / 36 mm-20012038511042M10466840776664360220-35 / 39 / 39,6160 / 85
Medidas em mmValores em kg
Modelos com 3
bandejas
Ø max do cabo
calha 1 /
calha 2 /calha 3
abcdefmwLL1L2R1R2R3Peso Fixo /
móvel / puxador
Carga máxima
por calha (kg)
Cx-870/21/13/0820 / 13 / 8 mm115--1134025M814029026012612080506,3 / 7,3 / 7,540 / 20 / 12
Cx-870/22/13/0820 / 13 / 8 mm-115401134025M822029026012612080508,2 / 9,2 / 9,450 / 25 / 15
Cx-870/23/13/0820 / 13 / 8 mm-115801134025M8300290260126120805010,1/ 10,9/ 11,160 / 35 / 18
Cx-870/31/16/1227 / 16 / 12 mm120--1655030M8146400336240165100728,1/ 9,5/ 9,770 / 25 / 15
Cx-870/32/16/1227 / 16 / 12 mm-120451655030M82364003362401651007210,7/ 12,1/ 12,380 / 35 / 20
Cx-870/33/16/1227 / 16 / 12 mm-120901655030M83264003362401651007213,2/ 14,6/ 14,990 / 45 / 25
Cx-870/41/30/2040 / 30 / 20 mm125--2508040M1015157050641024018012014,7/ 17,6/ 17,185 / 40 / 25
Cx-870/42/30/2040 / 30 / 20 mm-125502508040M1025157050641024018012021,1/ 22,2/ 22,695 / 50 / 35
Cx-870/43/30/2040 / 30 / 20 mm-1251002508040M1035157050641024018012023,8/ 26,9/ 27,5105 / 60 / 45
Cx-870/51/33/2550 / 30 / 25 mm150--3258040M1017672065654430020015019/ 22/ 22,5120 / 40 / 30
Cx-870/52/33/2550 / 30 / 25 mm-150553258040M1028672065654430020015024/ 26/ 26,5130 / 50 / 40
Cx-870/53/33/2550 / 30 / 25 mm-1501103258040M1039672065654430020015031/ 32/ 32,5140 / 60 / 50

Dimensões:

Acessórios

XCABO-T
EspecificaçõesCabo de aço , com alma de aço de 1/8",plastificado na cor transparente, com diâmetro final de 3/16"
Peso0,05kg



XCLIPS
EspecificaçõesClips 3/16" (grampo) galvanizado, para fixar cabo de aço de 1/8" plastificado
Peso0,01kg
Opcionais/i: componentes em aço inox AISI 304



XSAPATILHA
EspecificaçõesSapatilha 3/16" galvanizada, para proteger cabo de aço de 1/8" plastificado
Peso0,01kg
Opcionais/i: de aço inoxidável AISI 304



XMAN-5
EspecificaçõesManilha Reta Alloy de 1/4"
Peso0,35 kg
ObservaçoesPara arraste dos carros modelo CX-870



Trilho I4
EspecificaçõesMetro de Trilho tipo viga I de 4"
Peso11,4 kg
ObservaçoesEste trilho é fornecido em barras de 6 metros



XCOR-5
EspecificaçõesMetro de Trilho tipo viga I de 4"
Peso11,4 kg
Observaçoes18 x 33 mm ; Para arraste dos carros modelo CX-870
Opcionaisaço inox (Arame diâmetro de 4,7 mm, elo soldado.



Os Dados Desta Página Podem Ser Alterados Sem Aviso Prévio
Cx-870/aa/bb – Carrinhos porta-cabos
DE-0039-AWA-R3

Fale conosco pelo WhatsApp